Skip To Main Content
Skip To Main Content

Pacific Lutheran University Athletics

Scoreboard

Men's Basketball Series History

Opponent Record Win Pct First Meeting Last Meeting Streak
Alaska Pacific 1-0 1.000 1987-88 1987-88 Won 1
Alaska-Anchorage 2-2 .500 1975-76 1998-99 Lost 2
Alaska-Fairbanks 13-11 .542 1952-53 1982-83 Lost 2
Alaska-Juneau 1-0 1.000 1985-86 1985-86 Won 1
Augsburg (Minn.) 3-5 .375 1962-63 2012-13 Lost 1
Benedictine (Ill.) 0-1 .000 2018-19 2018-19 Lost 1
Bethany (Calif.) 1-0 1.000 2003-04 2003-04 Won 1
Bethany (Kansas) 1-0 1.000 1996-97 1996-97 Won 1
Bethel (Minn.) 1-0 1.000 1992-93 1992-93 Won 1
British Columbia (Canada) 30-5 .857 1938-39 1958-59 Won 11
Buena Vista (Iowa) 1-1 .500 1963-64 2008-09 Lost 1
Brigham Young-Hawaii 1-2 .333 1979-80 1989-90 Won 1
Cabrini (N.Y.) 1-0 1.000 2001-02 2001-02 Won 1
California Baptist 1-0 1.000 1978-79 1978-79 Won 1
California Christian 1-0 1.000 1999-00 1999-00 Won 1
California Lutheran 3-3 .500 1969-70 2022-23 Lost 1
California Poly-Pomona 1-0 1.000 1960-61 1960-61 Won 1
California-Santa Cruz 8-4 .667 1997-98 2024-25 Lost 1
California State-Chico 2-1 .667 1951-52 1964-65 Lost 1
California State-Dominguez Hills 0-1 .000 1999-00 1999-00 Lost 1
California State-East Bay 2-1 .667 1963-64 2004-05 Lost 1
California State-Los Angeles 0-1 .000 1980-81 1980-81 Lost 1
California State-Northridge 1-0 1.000 1959-60 1959-60 Won 1
California Institute of Technology 1-1 .500 2010-11 2018-19 Lost 1
Carleton (Minn.) 1-0 1.000 2001-02 2001-02 Won 1
Carroll (Mont.) 2-1 .667 1977-78 2003-04 Lost 1
Carroll (Wis.) 0-1 .000 2017-18 2017-18 Lost 1
Carthage (Wis.) 1-1 .500 1969-70 1987-88 Won 1
Cascade (Ore.) 2-0 1.000 1997-98 2008-09 Won 2
Catawba (N.C.) 1-0 1.000 1990-91 1990-91 Won 1
Central Oklahoma 1-1 .500 1958-59 1963-64 Lost 1
Central (Iowa) 1-1 .500 1966-67 2017-18 Lost 1
Central Washington  52-84 .382 1938-39 1995-96 Lost 5
Chaminade (Hawaii) 0-3 .000 1981-82 1992-93 Lost 3
Chapman (Calif.) 0-5 .000 2013-14 2024-25 Lost 5
Chicago (Ill.) 0-1 .000 2015-16 2015-16 Lost 1
Christian Heritage (Calif.) 1-0 1.000 1998-99 1998-99 Won 1
Claremont-Mudd-Scripps (Calif.) 2-3 .400 2001-02 2024-25 Lost 3
College of Idaho 26-7 .788 1965-66 1999-00 Lost 1
Colorado College 0-1 .000 2002-03 2002-03 Lost 1
Concordia (Calif.) 0-1 .000 1993-94 1993-94 Lost 1
Concordia Moorhead (Minn.) 2-1 .667 1962-63 2008-09 Lost 1
Concordia (Ore.) 9-5 .643 1970-71 2009-10 Lost 1
Corban (Ore.) 3-2 .600 1989-90 2001-02 Lost 1
Dallas (Texas) 1-0 1.000 2016-17 2016-17 Won 1
Dana (Neb.) 1-0 1.000 1990-91 1990-91 Won 1
Denison (Ohio) 0-1 .000 2013-14 2013-14 Lost 1
Dordt (Iowa) 1-0 1.000 1996-97 1996-97 Won 1
Douglas (Canada) 2-0 1.000 2023-24 2024-25 Won 2
Eastern Illinois 1-0 1.000 1956-57 1956-57 Won 1
Eastern New Mexico 1-0 1.000 1957-58 1957-58 Won 1
Eastern Oregon 0-2 .000 2010-11 2012-13 Lost 2
Eastern Washington 41-37 .525 1938-39 2011-12 Lost 3
Elon (N.C.) 1-0 1.000 1956-57 1956-57 Won 1
Evergreen State (Wash.) 10-12 .455 1997-98 2024-25 Won 4
Fort Hays State (Kan.) 1-0 1.000 1958-59 1958-59 Won 1
George Fox (Ore.) 32-27 .542 1985-86 2024-25 Lost 6
Georgetown (Ky.) 0-1 .000 1957-58 1957-58 Lost 1
Georgia Teachers 1-0 1.000 1958-59 1958-59 Won 1
Gonzaga (Wash.) 7-9 .438 1938-39 1959-60 Lost 1
Grace (Indiana) 0-1 .000 1988-89 1988-89 Lost 1
Grand Canyon (Ariz.) 0-1 .000 1990-91 1990-91 Lost 1
Great Falls (Mont.) 0-1 .000 1977-78 1977-78 Lost 1
Gustavus Adolphus (Minn.) 1-1 .500 1993-94 2022-23 Won 1
Hamilton (N.Y.) 0-1 .000 2024-25 2024-25 Lost 1
Hastings (Neb.) 0-1 .000 1950-51 1950-51 Lost 1
Hawaii 1-6 .143 1947-48 1981-82 Lost 6
Hawaii-Hilo 1-3 .250 1972-73 1989-90 Won 1
Hawaii Loa 2-0 1.000 1987-88 1989-90 Won 2
Hawaii Pacific 1-2 .333 1987-88 1992-93 Lost 2
Humboldt State (Calif.) 6-0 1.000 1952-53 1994-95 Won 6
Idaho State 1-0 1.000 1949-50 1949-50 Won 1
Illinois Tech 0-1 .000 2016-17 2016-17 Lost 1
Kansas 0-1 .000 1988-89 1988-89 Lost 1
Johnson & Wales (Colo.) 1-0 1.000 2019-20 2019-20 Won 1
LaGrange (Ga.) 1-0 1.000 2022-23 2022-23 Won 1
La Verne (Calif.) 4-1 .800 1973-74 2017-18 Won 3
LeTourneau (Texas) 0-1 .000 2024-25 2024-25 Lost 1
Lewis & Clark (Ore.) 79-61 .564 1938-39 2024-25 Won 4
Lewis-Clark State (Idaho) 4-6 .400 1973-74 2003-04 Lost 4
Linfield (Ore.) 81-66 .551 1939-40 2024-25 Won 1
Luther (Iowa) 3-0 1.000 1979-80 2008-09 Won 3
Macalester (Minn.) 1-0 1.000 2008-09 2008-09 Won 1
Malaspina (BC, Canada) 2-0 1.000 1992-93 1993-94 Won 2
Mary Hardin Baylor (Texas) 1-1 .500 2015-16 2021-22 Lost 1
Maryville (Tenn.) 0-1 .000 2021-22 2021-22 Lost 1
Menlo (Calif.) 2-0 1.000 1999-00 2006-07 Won 2
Mesa State (Colo.) 0-1 .000 1995-96 1995-96 Lost 1
Mexico (Univ. of) 1-0 1.000 1938-39 1938-39 Won 1
Midland Lutheran (Neb.) 2-0 1.000 1988-89 1991-92 Won 2
Minnesota 0-1 .000 1962-63 1962-63 Lost 1
Mississippi 0-1 .000 2001-02 2001-02 Lost 1
Montana 2-3 .400 1947-48 1989-90 Lost 2
Montana State 4-11 .267 1950-51 1963-64 Lost 5
Montana State-Northern 1-1 .500 1996-97 2022-23 Lost 1
Montana Tech 0-1 .000 1988-89 1988-89 Lost 1
Mount Saint Mary (Md.) 1-0 1.000 2014-15 2014-15 Won 1
Multnomah (Ore.) 2-0 1.000 2016-17 2017-18 Won 2
New Hope Christian (Ore.) 1-1 .500 2012-13 2015-16 Won 1
North Dakota 1-2 .333 1958-59 1994-95 Lost 2
North Dakota State 0-1 .000 1962-63 1962-63 Lost 1
Northern Arizona 0-1 .000 2005-06 2005-06 Lost 1
Northwest (Wash.) 12-12 .500 1987-88 2023-24 Won 1
Northwest Christian (Ore.) 1-4 .200 1986-87 2019-20 Lost 2
Northwest Indian (Wash.) 5-0 1.000 2015-16 2023-24 Won 5
Northwest Nazarene (Idaho) 3-2 .600 1949-50 1999-00 Won 1
Occidental (Calif.) 0-1 .000 2013-14 2013-14 Lost 1
Oglethorpe (Ga.) 0-1 .000 2014-15 2014-15 Lost 1
Oregon 0-2 .000 1980-81 1992-93 Lost 2
Oregon Tech 2-3 .400 1971-72 2003-04 Lost 3
Pacific (Ore.) 95-42 .693 1939-40 2024-25 Won 4
Patten (Calif.) 1-0 1.000 1995-96 1995-96 Won 1
Penn State-Harrisburg 0-1 .000 2022-23 2022-23 Lost 1
Point Loma Nazarene (Calif.) 1-3 .250 1960-61 1999-00 Lost 2
Portland (Ore.) 2-13 .133 1947-48 1996-97 Lost 12
Portland Bible (Ore.) 8-1 .888 2011-12 2024-25 Won 6
Portland State (Ore.) 3-2 .600 1959-60 2013-14 Lost 2
Principia (Ill.) 1-0 1.000 2002-03 2002-03 Won 1
Puget Sound (Wash.) 83-73 .532 1940-41 2024-25 Won 2
Puget Sound Christian (Wash.) 2-0 1.000 1999-00 2006-07 Won 2
Ramapo (N.J.) 1-1 .500 2005-06 2007-08 Won 1
Redlands (Calif.) 3-0 1.000 1960-61 2021-22 Won 3
Regis (Colo.) 0-1 .000 1998-99 1998-99 Lost 1
Ripon (Wis.) 0-1 .000 2009-10 2009-10 Lost 1
Rockhurst (Mo.) 0-1 .000 1962-63 1962-63 Lost 1
Rocky Mountain (Mont.) 0-1 .000 1986-87 1986-87 Lost 1
Saint Martin's (Wash.) 63-44 .589 1938-39 2013-14 Lost 2
Saint Mary's (Minn.) 2-0 1.000 2001-02 2013-14 Won 2
Saint Olaf (Minn.) 2-1 .667 1975-76 2014-15 Lost 1
Saint Scholastica (Minn.) 1-0 1.000 2012-13 2012-13 Won 1
Saint Thomas (Minn.) 0-3 .000 2010-11 2024-25 Lost 3
San Diego (Calif.) 0-1 .000 1968-69 1968-69 Lost 1
San Jose Christian (Calif.) 1-0 1.000 2003-04 2003-04 Won 1
Savannah State (Ga.) 0-1 .000 1961-62 1961-62 Lost 1
Seattle (Wash.) 34-27 .557 1938-39 2014-15 Lost 4
Seattle Pacific (Wash.) 14-21 .400 1945-46 2014-15 Lost 5
Schreiner (Texas) 1-1 .500 2013-14 2014-15 Lost 1
Sheldon Jackson (Alaska) 1-0 1.000 1987-88 1987-88 Won 1
Simon Fraser (B.C., Canada) 18-16 .529 1970-71 1994-95 Lost 2
South Dakota State 1-0 1.000 1955-56 1955-56 Won 1
Southern Oregon 4-2 .667 1948-49 2002-03 Lost 1
Southwestern (Texas) 0-1 .000 2014-15 2014-15 Lost 1
Stetson (Fla.) 1-0 1.000 1956-57 1956-57 Won 1
SUNY-Old Westbury (N.Y.)     0-1 .000 2018-19 2018-19 Lost 1
Tennessee State 0-2 .000 1956-57 1958-59 Lost 2
Texas-Dallas 0-1 .000 2012-13 2012-13 Lost 1
Texas Lutheran 1-0 1.000 2015-16 2015-16 Won 1
Texas Southern 1-0 1.000 1956-57 1956-57 Lost 1
Thomas More (Ky.) 1-0 1.000 2001-02 2001-02 Won 1
Trinity (Texas) 2-0 1.000 2013-14 2015-16 Won 2
Trinity Western (B.C,, Canada) 5-0 1.000 1981-82 1994-95 Won 5
Valparaiso (Ind.) 0-1 .000 1969-70 1969-70 Lost 1
Victoria (B.C., Canada) 0-1 .000 1986-87 1986-87 Lost 1
Walla Walla (Wash.) 1-0 1.000 2008-09 2008-09 Won 1
Warner Pacific (Ore.) 3-2 .600 1985-86 2023-24 Won 2
Wartburg (Iowa) 1-4 .250 1969-70 2007-08 Lost 2
Washington 1-2 .333 1940-41 1947-48 Lost 2
Washington & Jefferson (Pa.) 1-0 1.000 2005-06 2005-06 Won 1
Washington State 0-5 .000 1947-48 1982-83 Lost 5
Western Illinois 0-1 .000 1955-56 1955-56 Lost 1
Western Montana  3-0 1.000 1958-59 1963-64 Won 3
Western Oregon 0-2 .000 1994-95 1994-95 Lost 2
Western Washington 75-52 .591 1938-39 2004-05 Lost 9
Westmont (Calif.) 1-1 .500 1956-57 1996-97 Lost 1
Wheaton (Ill.) 0-2 .000 2007-08 2011-12 Lost 2
Whitman (Wash.) 78-53 .595 1953-54 2024-25 Lost 1
Whittier (Calif.) 1-0 1.000 2016-17 2016-17 Won 1
Whitworth (Wash.) 69-97 .416 1946-47 2024-25 Lost 1
Willamette (Ore.) 70-58 .547 1951-52 2024-25 Won 2
William Jewell (Mo.) 0-1 .000 1988-89 1988-89 Lost 1
Wisconsin-Eau Claire 0-1 .000 2019-20 2019-20 Lost 1
Wisconsin-Platteville 0-1 .000 2009-10 2009-10 Lost 1
Wisconsin-River Falls 0-3 .000 2003-04 2012-13 Lost 3
Wisconsin-Stout 1-0 1.000 2015-16 2015-16 Won 1
Wisconsin-Whitewater 0-1 .000 2002-03 2002-03 Lost 1
Wittenberg (Ohio) 1-0 1.000 2008-09 2008-09 Won 1

All Series Records since 1938. Exhibition results not included.